| Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна | Дата | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 100м | 9,69 | Усэйн Болт | Ямайка | 16 августа 2008 | Пекин, Китай |
| 200м | 19,30 | Усэйн Болт | Ямайка | 20 августа 2008 | Пекин, Китай |
| 400м | 43,18 | Майкл Джонсон | США | 26 августа 1999 | Севилья, Испания |
| 800м | 1:41,11 | Уилсон Кипкетер | Дания | 24 августа 1997 | Кёльн, Германия |
| 1000м | 2:11,96 | Ной Нгени | Кения | 5 сентября 1999 | Риети, Италия |
| 1500м | 3:26,00 | Хишам Эль-Герруж | Марокко | 14 июля 1998 | Рим, Италия |
| 1 миля (1609м) | 3:43,13 | Хишам Эль-Герруж | Марокко | 7 июля 1999 | Рим, Италия |
| 2000м | 4:44,79 | Хишам Эль-Герруж | Марокко | 7 сентября 1999 | Берлин, Германия |
| 3000м | 7:20.67 | Даниель Комен | Кения | 1 сентября 1996 | Риети, Италия |
| 2 мили (3218м) | 7:58,61 | Даниель Комен | Кения | 19 июля 1997 | Хештел, Бельгия |
| 5000м | 12:37,35 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 31 мая 2004 | Хенгело, Нидерланды |
| 10000м | 26:17,53 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 26 августа 2005 | Брюссель, Бельгия |
| 10км (шоссе) | 27:01 | Мика Кого | Кения | 29 марта 2009 | Брунсум, Бельгия |
| 15км (шоссе) | 41:29 | Феликс Лимо | Кения | 11 ноября 2001 | Ниймеген, Нидерланды |
| 20000м | 56:26,0 | Хайле Гебреселассие | Эфиопия | 27 июня 2007 | Острава, Чехия |
| 20км (шоссе) | 55:48 | Хайле Гебреселассие | Эфиопия | 15 января 2006 | Феникс, США |
| Полумарафон | 58:33 | Сэмюель Камау Ванджиру | Кения | 17 марта 2007 | Гаага, Нидерланды |
| Часовой бег | 21,285км | Хайле Гебреселассие | Эфиопия | 27 июня 2007 | Острава, Чехия |
| 25000м | 1:13:55,8 | Тосихико Сэко | Япония | 22 марта 1981 | Крайстчёрч, Новая Зеландия |
| 25 км (шоссе) | 1:12:45 | Пол Косгеи | Кения | 9 мая 2006 | Берлин, Германия |
| 30000м | 1:29:18,8 | Тосихико Сэко | Япония | 22 марта 1981 | Крайстчёрч, Новая Зеландия |
| Марафон | 2:03:59 | Хайле Гебреселассие | Эфиопия | 30 сентября 2008 | Берлин, Германия |
| 100км (шоссе) | 6:13:33 | Такахиро Сунада | Япония | 21 июня 1998 | Токоро, Япония |
| 3000м с препятствиями | 7:53,63 | Саиф Саед Шахин | Катар | 3 сентября 2004 | Брюссель, Бельгия |
| 110м с барьерами | 12,87 | Дайрон Роблес | Куба | 12 июня 2008 | Острава, Чехия |
| 400м с барьерами | 46,78 | Кевин Янг | США | 6 августа 1992 | Барселона, Испания |
| Прыжок в высоту | 2,45м | Хавьер Сотомайор | Куба | 27 июня 1993 | Саламанка, Испания |
| Прыжок с шестом | 6,14м | Сергей Бубка | Украина | 31 июля 1994 | Сестриере, Италия |
| Прыжок в длину | 8,95м | Майк Пауэлл | США | 30 августа 1991 | Токио, Япония |
| Тройной прыжок | 18,29м | Джонатан Эдвардс | Великобритания | 7 августа 1995 | Гётеборг, Швеция |
| Толкание ядра | 23,12м | Рэнди Барнс | США | 20 мая 1990 | Уэствуд, США |
| Метание диска | 74,08м | Юрген Шульт | ГДР | 6 июня 1986 | Нойбранденбург, Германия |
| Метание молота | 86,74м | Юрий Седых | СССР | 30 августа 1986 | Штутгарт, Германия |
| Метание копья | 98,48м (По новым правилам)
|
Ян Железны | Чехия | 25 мая 1996 | Йена, Германия |
| 104,80м (По старым правилам)
|
Уве Хон | ГДР | 20 июля 1984 | Берлин, Германия | |
| Десятиборье | 9026 очков | Роман Шебрле | Чехия | 27 мая 2001 | Гётцис, Австрия |
|
10,64 (100м), 8,11м (прыжок в длину), 15,33м (толкание ядра), 2,12м (прыжок в высоту), 47,79 (400м), 13,92 (110м с барьерами), 47,92м (метание диска), 4,80м (прыжок с шестом), 70,16м (метание копья), 4:21,98 (1500м)
|
|||||
| Ходьба на 20000м | 1:17:25,6 | Бернардо Сегура | Мексика | 7 мая 1994 | Берген, Норвегия |
| Ходьба на 20км (шоссе) | 1:16:43 | Сергей Морозов | Россия | 8 июня 2008 | Саранск, Россия |
| Ходьба на 30000м | 2:01:44,1 | Маурицио Дамилано | Италия | 3 октября 1992 | Кунео, Италия |
| Ходьба на 50000м | 3:40:57,9 | Тьерри Тутэн | Франция | 29 сентября 1996 | Эрикурт, Франция |
| Ходьба на 50км (шоссе) | 3:34:14 | Денис Нижегородов | Россия | 11 мая 2008 | Чебоксары, Россия |
| Эстафета 4х100м | 37,10 | Неста Картер Майкл Фрэйтер Усэйн Болт Асафа Пауэлл |
Ямайка | 22 августа 2008 | Пекин, Китай |
| Эстафета 4х200м | 1:18,68 | Майк Марш Лерой Баррелл Флойд Херд Карл Льюис |
США | 17 апреля 1994 | Уолнат, США |
| Эстафета 4х400м | 2:54,20 | Джером Янг Антонио Петтигрю Тайри Вашингтон Майкл Джонсон |
США | 22 июля 1998 | Нью-Йорк, США |
| Эстафета 4х800м | 7:02,43 | Джозеф Мутуа Уильям Ямпой Исмаель Комбич Уильям Бунгей |
Кения | 25 августа 2006 | Брюссель, Бельгия |
| Эстафета 4х1500м | 14:38,8 | Томас Вессингхаге Харальд Худак Майкл Ледерер Карл Флешен |
ФРГ | 17 августа 1977 | Кёльн, Германия |
| Следующая > |
|---|



